<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Blog - Philipp Thom</title>
	<atom:link href="http://www.philipp-thom.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.philipp-thom.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 10:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu NTFS Festplatte unter Mac OS beschreiben von Daniel Tschumi</title>
		<link>http://www.philipp-thom.de/blog/2013/03/ntfs-festplatte-unter-mac-os-beschreiben/#comment-173</link>
		<dc:creator>Daniel Tschumi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-thom.de/blog/?p=669#comment-173</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Philipp

Ich hatte das selbe Problem. Es tritt auf, da mit OS X 10.7 etwas geändert hat, was diese Timeout-Meldung auslöst. Es gibt von Benjamin Fleischer jedoch einen Fix als Workaround, der diese Meldung wieder verschwinden lässt:
https://github.com/bfleischer/fuse_wait/downloads

Mehr Infos dazu unter:
https://github.com/bfleischer/fuse_wait

Gruss Dani]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Philipp</p>
<p>Ich hatte das selbe Problem. Es tritt auf, da mit OS X 10.7 etwas geändert hat, was diese Timeout-Meldung auslöst. Es gibt von Benjamin Fleischer jedoch einen Fix als Workaround, der diese Meldung wieder verschwinden lässt:<br />
<a href="https://github.com/bfleischer/fuse_wait/downloads" rel="nofollow">https://github.com/bfleischer/fuse_wait/downloads</a></p>
<p>Mehr Infos dazu unter:<br />
<a href="https://github.com/bfleischer/fuse_wait" rel="nofollow">https://github.com/bfleischer/fuse_wait</a></p>
<p>Gruss Dani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu NTFS Festplatte unter Mac OS beschreiben von David</title>
		<link>http://www.philipp-thom.de/blog/2013/03/ntfs-festplatte-unter-mac-os-beschreiben/#comment-157</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-thom.de/blog/?p=669#comment-157</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

die Dateien, die ich mit Windows auf meine externe Festplatte spiele kann ich auf meinem Mac nicht sehen, dafür kann ich aber die Dateien, die ich mit Mac drauf gemacht habe unter Windows sehen! Wie kann ich das lösen?

LG

David]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>die Dateien, die ich mit Windows auf meine externe Festplatte spiele kann ich auf meinem Mac nicht sehen, dafür kann ich aber die Dateien, die ich mit Mac drauf gemacht habe unter Windows sehen! Wie kann ich das lösen?</p>
<p>LG</p>
<p>David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu NTFS Festplatte unter Mac OS beschreiben von Philipp</title>
		<link>http://www.philipp-thom.de/blog/2013/03/ntfs-festplatte-unter-mac-os-beschreiben/#comment-155</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 11:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-thom.de/blog/?p=669#comment-155</guid>
		<description><![CDATA[Hi Andreas,

ich bekomme die folgende Meldung:

&lt;img src=&quot;http://www.philipp-thom.de/blog/wp-content/uploads/2013/04/ntfs-error.jpg&quot; alt=&quot;ntfs-error&quot; width=&quot;449&quot; height=&quot;217&quot; class=&quot;aligncenter size-full wp-image-963&quot; /&gt;

Die Festplatte wird trotzdem gemountet und kann beschrieben werden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Andreas,</p>
<p>ich bekomme die folgende Meldung:</p>
<p><img src="http://www.philipp-thom.de/blog/wp-content/uploads/2013/04/ntfs-error.jpg" alt="ntfs-error" width="449" height="217" class="aligncenter size-full wp-image-963" /></p>
<p>Die Festplatte wird trotzdem gemountet und kann beschrieben werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu NTFS Festplatte unter Mac OS beschreiben von Andreas</title>
		<link>http://www.philipp-thom.de/blog/2013/03/ntfs-festplatte-unter-mac-os-beschreiben/#comment-154</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 09:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-thom.de/blog/?p=669#comment-154</guid>
		<description><![CDATA[Es öffnet sich folgendes Fenster: 

&quot;NTFS-3G could not mount /dev/disk1s1
at /Volumes/LG_EXT_HDD because the following problem occurred:

dyld: Library not loaded: /usr/local/lib/libfuse.2.dylib
  Referenced from: /usr/local/bin/ntfs-3g
  Reason: image not found&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es öffnet sich folgendes Fenster: </p>
<p>&#8220;NTFS-3G could not mount /dev/disk1s1<br />
at /Volumes/LG_EXT_HDD because the following problem occurred:</p>
<p>dyld: Library not loaded: /usr/local/lib/libfuse.2.dylib<br />
  Referenced from: /usr/local/bin/ntfs-3g<br />
  Reason: image not found&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu NTFS Festplatte unter Mac OS beschreiben von Andreas</title>
		<link>http://www.philipp-thom.de/blog/2013/03/ntfs-festplatte-unter-mac-os-beschreiben/#comment-153</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 09:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-thom.de/blog/?p=669#comment-153</guid>
		<description><![CDATA[Leider erkennt der MAC nach der Installation der beiden Programme und des Neustart des Rechners meine externe Festplatte nicht mehr an!!!!!!!!!!! Was tun??????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider erkennt der MAC nach der Installation der beiden Programme und des Neustart des Rechners meine externe Festplatte nicht mehr an!!!!!!!!!!! Was tun??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu NTFS Festplatte unter Mac OS beschreiben von Thomas Himbert</title>
		<link>http://www.philipp-thom.de/blog/2013/03/ntfs-festplatte-unter-mac-os-beschreiben/#comment-147</link>
		<dc:creator>Thomas Himbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 18:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-thom.de/blog/?p=669#comment-147</guid>
		<description><![CDATA[Danke fuer diesen Beitrag. Konnte ich gerade gebrauchen :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke fuer diesen Beitrag. Konnte ich gerade gebrauchen <img src='http://www.philipp-thom.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Globale E-Mail Newsletter Marketing Kennzahlen von Philipp</title>
		<link>http://www.philipp-thom.de/blog/2013/03/globale-e-mail-newsletter-marketing-kennzahlen/#comment-99</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 19:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-thom.de/blog/?p=515#comment-99</guid>
		<description><![CDATA[Hi Matthias,

die Werte stimmen. Diese beziehen sich auf alle versendeten E-Mails des Unternehmens. Also alle Branchen und Industrien sind einbezogen. Entnommen von dem Epsilon Paper: &quot;Q3 2012 Email Trends and Benchmarks&quot;

Nach dem neuesten Pressebericht von Epsilon für das Quartal 4/2012 findest du diese Werte:

-Non-Bounce rate remained strong at 96%.
 -Open rates increased both quarter over quarter (+0.6%) and year over year (+10.6%), resulting in an overall open rate of 27.4%.
-Click rates were unchanged from Q3 2012, remaining at 4.5%.

Diese sind natürlich nicht in dem Diagramm enthalten. Hier der Link zu der Pressemitteilung:

http://www.epsilon.com/emea/de/news-events/press-releases/2013/q4-2012-email-trends-und-benchmarks-nordamerika-englisher-inhalt]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Matthias,</p>
<p>die Werte stimmen. Diese beziehen sich auf alle versendeten E-Mails des Unternehmens. Also alle Branchen und Industrien sind einbezogen. Entnommen von dem Epsilon Paper: &#8220;Q3 2012 Email Trends and Benchmarks&#8221;</p>
<p>Nach dem neuesten Pressebericht von Epsilon für das Quartal 4/2012 findest du diese Werte:</p>
<p>-Non-Bounce rate remained strong at 96%.<br />
 -Open rates increased both quarter over quarter (+0.6%) and year over year (+10.6%), resulting in an overall open rate of 27.4%.<br />
-Click rates were unchanged from Q3 2012, remaining at 4.5%.</p>
<p>Diese sind natürlich nicht in dem Diagramm enthalten. Hier der Link zu der Pressemitteilung:</p>
<p><a href="http://www.epsilon.com/emea/de/news-events/press-releases/2013/q4-2012-email-trends-und-benchmarks-nordamerika-englisher-inhalt" rel="nofollow">http://www.epsilon.com/emea/de/news-events/press-releases/2013/q4-2012-email-trends-und-benchmarks-nordamerika-englisher-inhalt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Globale E-Mail Newsletter Marketing Kennzahlen von Matthias Wenninger</title>
		<link>http://www.philipp-thom.de/blog/2013/03/globale-e-mail-newsletter-marketing-kennzahlen/#comment-98</link>
		<dc:creator>Matthias Wenninger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 17:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-thom.de/blog/?p=515#comment-98</guid>
		<description><![CDATA[Bist du dir sicher das die Werte stimmen?

In den Pressemitteilungen von Epsilon sind nämlich andere Werte zu finden???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bist du dir sicher das die Werte stimmen?</p>
<p>In den Pressemitteilungen von Epsilon sind nämlich andere Werte zu finden???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Globale E-Mail Newsletter Marketing Kennzahlen von 5 Tipps &#38; Tricks für einen erfolgreichen Newsletter &#124; Blog - Philipp Thom</title>
		<link>http://www.philipp-thom.de/blog/2013/03/globale-e-mail-newsletter-marketing-kennzahlen/#comment-93</link>
		<dc:creator>5 Tipps &#38; Tricks für einen erfolgreichen Newsletter &#124; Blog - Philipp Thom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 07:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-thom.de/blog/?p=515#comment-93</guid>
		<description><![CDATA[[...] bereits in dem Artikel Globale E-Mail Newsletter Marketing Kennzahlen erwähnt, werde ich Ihnen hier 5 schnelle Tipps &amp; Tricks für einen erfolgreichen Newsletter [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bereits in dem Artikel Globale E-Mail Newsletter Marketing Kennzahlen erwähnt, werde ich Ihnen hier 5 schnelle Tipps &amp; Tricks für einen erfolgreichen Newsletter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Qualität überprüfen &#8211; Methoden im Überblick von Michael</title>
		<link>http://www.philipp-thom.de/blog/2013/02/qualitat-uberprufen-methoden-im-uberblick/#comment-78</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 15:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-thom.de/blog/?p=295#comment-78</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für diesen sehr guten Beitrag. Ich finde es Klasse, so viele Methoden so schnell vergleichen und Vor- und Nachteile abwägen zu können. Das wird gerade für jemanden der nicht täglich damit zu tun hat eine Erleichterung sein, in dem er sich einen schnellen Überblick verschaffen kann!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diesen sehr guten Beitrag. Ich finde es Klasse, so viele Methoden so schnell vergleichen und Vor- und Nachteile abwägen zu können. Das wird gerade für jemanden der nicht täglich damit zu tun hat eine Erleichterung sein, in dem er sich einen schnellen Überblick verschaffen kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
